DPRT PAN WANAREJA
| DAFTAR DEWAN PIMPINAN RANTING ( DPRT ) | |||
| PARTAI AMANAT NASIONAL | |||
| SE KECAMATAN WANAREJA | |||
| NO | DESA / RANTING | NAMA | JABATAN |
| 1 | TARISI | Pajrun Isnaeni | Ketua |
| Jaenal | Sekretaris | ||
| A. Syaefudin | Bendahara | ||
| 2 | BANTAR | Suraflyono | Ketua |
| Agus Supriyanto | Sekretaris | ||
| Margono | Bendahara | ||
| 3 | WANAREJA | Rion Sunaryo | Ketua |
| Adi | Sekretaris | ||
| Toto Sukirno | Bendahara | ||
| 4 | LIMBANGAN | Edi Siswono | Ketua |
| Yuliadi | Sekretaris | ||
| Edi Rusdiana | Bendahara | ||
| 5 | MALABAR | Ngatimin | Ketua |
| Riyanto | Sekretaris | ||
| Wiki Juwansah | Bendahara | ||
| 6 | MAJINGKLAK | Rusnadi | Ketua |
| Turmono | Sekretaris | ||
| Mutakin | Bendahara | ||
| 7 | MADURA | Sarip Hidayat | Ketua |
| Asep Supriatna | Sekretaris | ||
| Ratna | Bendahara | ||
| 8 | TAMBAKSARI | Carsam, SE | Ketua |
| Tatang C Putra | Sekretaris | ||
| Ruhidi | Bendahara | ||
| 9 | PALUGON | Karmedi | Ketua |
| Samsu | Sekretaris | ||
| Rohman | Bendahara | ||
| 10 | CIGINTUNG | Sarwan | Ketua |
| Rastim Rusyanto | Sekretaris | ||
| Ewo Ruswa | Bendahara | ||
| 11 | JAMBU | Nono Parmono | Ketua |
| Sodik | Sekretaris | ||
| Sahlan | Bendahara | ||
| 12 | ADIMULYA | Mahmudin | Ketua |
| Ismail Akbar | Sekretaris | ||
| Hadi Suseno | Bendahara | ||
| 13 | SIDAMULYA | Sujadi | Ketua |
| Suhadi | Sekretaris | ||
| Solihin | Bendahara | ||
| 14 | CILONGKRANG | Drs. T Wahyoko | Ketua |
| Rohmanudin, Am.Pd | Sekretaris | ||
| Rasiman | Bendahara | ||
| 15 | PURWASARI | Ketua | |
| Sekretaris | |||
| Bendahara | |||
| 16 | MADUSARI | Jumhana | Ketua |
| Dodi Rasmanto | Sekretaris | ||
| Sukir | Bendahara | ||


0 Komentar:
Posting Komentar
Berlangganan Posting Komentar [Atom]
<< Beranda